Wako「超干」溶剂

|
【产品规格】Tetrahydrofuran, Super Dehydrated, Stabilizer Free
|
|
|
实验项目
|
规格
|
|
外观
|
无色透明的液体
|
|
密度(20℃)
|
0.884~0.889g/ml
|
|
屈折率nD20
|
1.406~1.409
|
|
水分
|
0.001%以下
|
|
含量(毛细管柱GC)
|
99.5%以上
|
| 产品编号 | 品名 | 水分含量 | 等级 | 包装 |
| 205-17761 | Tetrahydrofuran, Super Dehydrated, Stabilizer Free | 10ppm以下 | 有机合成 | 9L |
| 203-17767 | 18L |
| 产品编号 | 品名 | 水分含量 | 等级 | 包装 |
| 010-15533 | Acetone, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 016-15535 | 500mL | |||
| 014-15531 | 3L | |||
| 012-15537 | 18L | |||
| 017-15543 | Acetonitrile, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 013-15545 | 500mL | |||
| 011-15541 | 3L | |||
| 019-15547 | 18L | |||
| 022-12853 | Benzene, Dehydrated | 30ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 028-12855 | 500mL | |||
| 026-12851 | 3L | |||
| 020-13035 | 1-Butanol, Dehydrated | 30ppm以下 | 有机合成 | 500mL |
| 028-13031 | 3L | |||
| 027-13045 | 2-Butanone, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 500mL |
| 025-13041 | 3L | |||
| 027-13263 | Butyl Acetate,Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 023-13265 | 500mL | |||
| 024-15951 | t-Butyl Methyl Ether, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 026-15955 | 500mL | |||
| 020-15953 | 3L | |||
| 035-16283 | Chloroform, Dehydrated (Ethanol 0.3-1.0%) |
30ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 031-16285 | 500mL | |||
| 039-16281 | 3L | |||
| 032-16813 | Chloroform, Dehydrated, Amylene added (Amylene 150ppm) |
30ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 038-16815 | 500mL | |||
| 036-16811 | 3L | |||
| 032-20701 | Cyclopentyl Methyl Ether, Dehydrated, with Stabilizer (BHT 0.005%) |
30ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 034-20705 | 500mL | |||
| 038-20703 | 3L | |||
| 048-25503 | Dichloromethane,Dehydrated (2-Methyl-2-butene 0.0005-0.005%) |
30ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 044-25505 | 500mL | |||
| 042-25501 | 3L | |||
| 040-25507 | 18L | |||
| 045-25493 | Diethyl Ether Dehydrated (BHT0.0003%) |
30ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 041-25495 | 500mL | |||
| 049-25491 | 9L | |||
| 047-25497 | 18L | |||
| 042-30371 | Diisopropyl Ether, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 044-30375 | 500mL | |||
| 048-30373 | 3L | |||
| 042-25285 | N,N-Dimethylacetamide,Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 500mL |
| 040-25281 | 3L | |||
| 041-25473 | N,N-Dimethylformamide,Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 047-25475 | 500mL | |||
| 045-25471 | 3L | |||
| 043-25477 | 18L | |||
| 046-26023 | Dimethyl Sulfoxide, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 042-26025 | 500mL | |||
| 048-25483 | 1,4-Dioxane Dehydrated (BHT0.0005%) |
50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 044-25485 | 500mL | |||
| 042-25481 | 3L | |||
| 055-06133 | Ethanol, Dehydrated (99.5) | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 051-06135 | 500mL | |||
| 059-06131 | 3L | |||
| 050-06183 | Ethyl Acetate, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 056-06185 | 500mL | |||
| 054-06181 | 3L | |||
| 053-06313 | Ethylene Glycol, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 059-06315 | 500mL | |||
| 089-07273 | Heptane, Dehydrated | 30ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 085-07275 | 500mL | |||
| 089-07033 | Hexane, Dehydrated | 30ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 085-07035 | 500mL | |||
| 083-07031 | 3L | |||
| 081-07037 | 18L | |||
| 136-12383 | Methanol, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 132-12385 | 500mL | |||
| 130-12381 | 3L | |||
| 138-12387 | 18L | |||
| 131-12713 | 4-Methyl-2-pentanone, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 137-12715 | 500mL | |||
| 138-12723 | 1-Methyl-2-pyrrolidone, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 134-12725 | 500mL | |||
| 161-22025 | Pentane, Dehydrated | 30ppm以下 | 有机合成 | 500mL |
| 167-22027 | 18L | |||
| 166-18305 | 1-Propanol, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 500mL |
| 164-18301 | 3L | |||
| 165-17993 | 2-Propanol, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 161-17995 | 500mL | |||
| 169-17991 | 3L | |||
| 161-18453 | Pyridine, Dehydrated | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 167-18455 | 500mL | |||
| 165-18451 | 3L | |||
| 207-13963 | Tetrahydrofuran, Dehydrated, Stabilizer Free | 50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 203-13965 | 500mL | |||
| 201-13961 | 3L | |||
| 209-13967 | 18L | |||
| 206-13433 | Tetrahydrofuran, Dehydrated, with Stabilizer (BHT 0.03%) |
50ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 202-13435 | 500mL | |||
| 200-13431 | 3L | |||
| 208-13437 | 18L | |||
| 203-13443 | Toluene, Dehydrated | 30ppm以下 | 有机合成 | 100mL |
| 209-13445 | 500mL | |||
| 207-13441 | 3L | |||
| 205-13447 | 18L | |||
| 242-00685 | Xylene, Dehydrated | 30ppm以下 | 有机合成 | 500mL |
| 240-00681 | 3L |
![]() |
![]() |
![]() |
| 官网:www.cxbio.com | 微信服务号:iseebio | 微博:seebiobiotech |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商城:mall.seebio.cn | 微信订阅号:seebiotech | 泉养堂:www.canmedo.com |
相关资讯
- 彩色乳胶微球
- 基因编辑的干细胞有望消除HIV!
- SCREEN-WELL(R) Wnt 信号通道 化合物库
- 毫无下限!“网红菌”幽门螺杆菌新“罪证”再曝光!竟能削弱肿瘤免疫治疗
- 科研转型,且转且探索
- 研究人员发现更安全的肝素生产方法
- PNAS:基于CRISPR/cas9的基因驱动可以抑制农业害虫
- 人iPS细胞来源的心肌细胞,用于高通量分析 - ReproCardio 2
- 西宝生物 - 浦东新区企业研发机构证书
- Nat Com:最新研究找到调节心脏及肌肉关键蛋白的机理
新进产品
同类文章排行
- GlyScope Series 标签试剂盒
- 神经节苷脂
- 凝集素
- 抗聚糖抗体
- WESTERNVIEW(TM) Detection Kits
- 抗Siaα2-3,单克隆抗体(HYB4) Anti Siaα2-3, Monoclonal Antibody (HYB4)
- 蛋白质快速测定试剂盒Wako II(Protein Assay Rapid Kit Wako II)
- 免疫印迹用化学发光试剂 ImmunoStar(R) 系列
- PA tag相关产品 标记抗PA tag抗体
- PA tag相关产品 PA tag-EGFP-6×His tag,重组,溶液
资讯文章
您的浏览历史









