用于干细胞研究的小分子化合物

Brand | Name | Catalog Number | Size |
Stemolecule™ | A83-01 | 04-0014 | 2 mg |
04-0014-10 | 10 mg | ||
Stemolecule™ | ALK5 Inhibitor (RepSox) | 04-0015 | 1 mg |
Stemolecule™ | All-Trans Retinoic Acid | 04-0021 | 100 mg |
Stemolecule™ | BI-D1870 | 04-0051 | 10 mg |
Stemolecule™ | BIO | 04-0003 | 2 mg |
Stemolecule™ | BIX01294 | 04-0002 | 5 mg |
Stemolecule™ | CHIR99021 | 04-0004 | 2 mg |
04-0004-10 | 10 mg | ||
Stemolecule™ | CHIR99021 in Solution | 04-0004-02 | 2 mg (10 mM) |
Stemolecule™ | Cyclopamine | 04-0022 | 2 mg |
Stemolecule™ | DAPT | 04-0041 | 5 mg |
Stemolecule™ | Dorsomorphin | 04-0024 | 2 mg |
Stemolecule™ | Doxycycline hyclate | 04-0016 | 10 mg |
Stemolecule™ | ec23 | SRP002 | 5 mg |
SRP002-2 | 2×5mg | ||
Stemolecule™ | Forskolin | 04-0025 | 10 mg |
Stemolecule™ | GDC-0941 | 04-0047 | 5 mg |
Stemolecule™ | GSK429286A | 04-0049 | 2 mg |
Stemolecule™ | IDE-2 | 04-0027 | 2 mg |
Stemolecule™ | KAAD-Cyclopamine | 04-0028 | 100 μg |
Stemolecule™ | LDN-193189 | 04-0074 | 2 mg |
04-0074-10 | 10 mg | ||
Stemolecule™ | LDN-193189 in Solution | 04-0074-02 | 2 mg (10 mM) |
Stemolecule™ | LY411575 | 04-0054 | 5 mg |
Stemolecule™ | PD0325901 | 04-0006 | 2 mg |
04-0006-10 | 10 mg | ||
Stemolecule™ | PD0325901 in Solution | 04-0006-02 | 2 mg (10 mM) |
Stemolecule™ | PD173074 | 04-0008 | 2 mg |
Stemolecule™ | Purmorphamine | 04-0009 | 5 mg |
Stemolecule™ | R(+)Bay K 8644 | 04-0013 | 5 mg |
Stemolecule™ | RG108 | 04-0001 | 10 mg |
Stemolecule™ | SB431542 | 04-0010 | 5 mg |
04-0010-10 | 10 mg | ||
Stemolecule™ | SB431542 in Solution | 04-0010-05 | 5 mg (10 mM) |
Stemolecule™ | SB590885 | 04-0080 | 2 mg |
Stemolecule™ | SC1 (Pluripotin) | 04-0011 | 1 mg |
Stemolecule™ | SHH Antagonist | 04-0032 | 2 mg |
Stemolecule™ | Sodium Butyrate | 04-0005 | 500 mg |
Stemolecule™ | Thiazovivin | 04-0017 | 1 mg |
Stemolecule™ | Valproic Acid | 04-0007 | 5 g |
Stemolecule™ | WH-4-023 | 04-0079 | 2 mg |
Stemolecule™ | Wnt Inhibitor IWP-2 | 04-0034 | 2 mg |
Stemolecule™ | Wnt Inhibitor IWP-3 | 04-0035 | 2 mg |
Stemolecule™ | Wnt Inhibitor IWP-4 | 04-0036 | 2 mg |
Stemolecule™ | XAV939 | 04-0046 | 2 mg |
Stemolecule™ | Y27632 | 04-0012 | 2 mg |
04-0012-10 | 10 mg | ||
Stemolecule™ | Y27632 Dihydrochloride Hydrate | 04-0012-H-10 | 10 mg |
Stemolecule™ | Y27632 in Solution | 04-0012-02 | 2 mg (10 mM) |
![]() |
![]() |
![]() |
官网:www.cxbio.com | 微信服务号:iseebio | 微博:seebiobiotech |
![]() |
![]() |
![]() |
商城:mall.seebio.cn | 微信订阅号:seebiotech | 泉养堂:www.canmedo.com |
相关资讯
- 重磅!Nature和Science同日打擂台发表新型DNA/RNA碱基编辑器,可校正点突变
- 西宝生物2020年清明节放假通知
- “用生命创造生命”一个名叫辛西娅的人造细胞
- LBIS(R)小鼠卵清蛋白特异性免疫球蛋白G1(OVA-IgG1)ELISA试剂盒
- 《Nature》休眠病毒如何在COVID后重新激活并引发儿童严重疾病
- Nature:超过80个临床试验在测试新冠病毒新药
- 基因-代谢组-饮食互作在痴呆风险中的精准预防:APOE4纯合子特异性代谢通路与地中海饮食的调控作用
- Spring Festival Notice in 2013
- N-羟基琥珀酰亚胺染料酯 Dye NHS esters - Lumiprobe活性染料(2)
- 含氟中间体
新进产品
同类文章排行
- 用于干细胞研究的小分子化合物
- SRV(TM) Vector 系列
- MedGel(R) Ⅱ系列 可缓释生理活性物质的活体吸收性明胶水凝胶
- ES细胞 iPS细胞培养用血清代替品 StemSure(R) Serum Replacement
- rBC2LCN 人ES/iPS细胞 未分化标记
- 人ES/iPS细胞培养用 Y-27632
- ES/iPS细胞分化诱导研究用小分子化合物
- ES/iPS细胞未分化维持研究用小分子化合物
- 内胚层监测试剂盒 ES/iPS Differentiation Monitoring Kit–Human Endoderm
- Stemgent 干细胞分化试剂 Stemgent-Differentiation
资讯文章
您的浏览历史
