阿尔兹海默症研究用Tau蛋白检测产品
| 阿尔茨海默病(Alzheimer’s Disease,AD)是一种以进行性认知障碍为主要临床症状、以β-淀粉样蛋白(amyloid-β,Aβ)海马中过度沉积和Tau蛋白异常磷酸化为主要发病机理的神经变性疾病。近几年的研究表明Aβ和tau蛋白存在相互协同作用,Tau蛋白磷酸化研究一直是AD新药开发和治疗性研究的热点。 |  | 
● 高灵敏度(pg级)校正曲线范围4.40-500 pg/mL
| 标准曲线范围 |  4.40~500 pg/mL | 
| 检测对象 |  磷酸化Tau蛋白T181 | 
| 样品 |  人脑脊液(CSF)※1 | 
| 需要的样品量 |  20 μL~ | 
| 检测时间 |  20 h | 
| 检测系统 |  发光系统※2 | 
※2 检测需要发光读板器


用本试剂盒检测非痴呆症(Control),轻度痴呆症患者(MCI),阿尔茨海默病患者(AD)的脑脊液。

用本试剂盒检测的脑脊液中的磷酸化Tau T181浓度,计算与提取脑脊液患者的MMSE score的相关性。
低于23分:疑似痴呆症;24-27分:疑似轻度痴呆症;28-30分:正常
● 高灵敏度(pg级)
| 标准曲线范围 |  4.10~1,000 pg/mL | 
| 检测对象 |  Total Tau | 
| 样品 |  人脑脊液(CSF)※3 | 
| 需要的样品量 |  10 μL~※4 | 
| 检测时间 |  3 h | 
| 检测系统 |  发光系统※5 | 
※4 考虑到稀释的正确性,推荐使用50 μL样品
※5 检测需要发光读板器


用本试剂盒检测非痴呆症(Control),轻度痴呆症患者(MCI),阿尔茨海默病患者(AD)的脑脊液。

讨论本试剂盒检测的脑脊液中的Tau浓度与提取脑脊液患者的MMSE score的相关性。
低于23分:疑似痴呆症,24-27分:疑似轻度痴呆症,28-30分:正常
| 产品编号 | 产品名称 | 应用 | 包装 | 
| 298-81701 | Phosphorylated Tau T181 ELISA Kit Wako 磷酸化Tau蛋白T181 ELISA试剂盒 | 免疫化学用 | 96 tests | 
| 296-80401 | Tau ELISA Kit Wako Tau蛋白ELISA试剂盒 | 免疫化学用 | 96 tests | 
| 产品编号 | 产品名称 | 应用 | 包装 | 
| Tau 抗体 | |||
| 011-26891 | Anti Human/Mouse/Rat Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM38) 抗人/小鼠/大鼠Tau,大鼠单克隆抗体(RTM38) | 免疫化学用 | 10 mL | 
| 017-26893 | 50 mL | ||
| 019-26951 | Anti Human Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM49) 抗人Tau,大鼠单克隆抗体(RTM49) | 免疫化学用 | 10 mL | 
| 015-26953 | 50 mL | ||
| 016-26961 | Anti Mouse Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM47) 抗鼠Tau,大鼠单克隆抗体(RTM47) | 免疫化学用 | 10 mL | 
| 012-26963 | 50 mL | ||
| 017-27351 | Anti 2N-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2C2) 抗2N-Tau,大鼠单克隆抗体(2C2) | 免疫化学用 | 10 mL | 
| 013-27353 | 50 mL | ||
| 012-26583 | Anti 3R-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2A1-1F4) 抗3R-Tau,大鼠单克隆抗体(2A1-1F4) | 免疫化学用 | 10 mL | 
| 016-26581 | 50 mL | ||
| 019-26593 | Anti 4R-Tau, Monoclonal Antibody(3E8-1A6) 抗4R-Tau,单克隆抗体(3E8-1A6) | 免疫化学用 | 10 mL | 
| 013-26591 | 50 mL | ||
| 012-26603 | Anti Phosphorylated Tau T181, Rat Monoclonal Antibody   (2E2-A6) 抗磷酸化Tau T181,大鼠单克隆抗体(2E2-A6) | 用于细胞培养 | 10 mL | 
| 016-26601 | 50 mL | ||
| 019-26613 | Anti Phosphorylated Tau S199, Rat Monoclonal   Antibody(5B8-1E2) 抗磷酸化Tau S199,大鼠单克隆抗体(5B8-1E2) | 免疫化学用 | 10 mL | 
| 013-26611 | 50 mL | ||
| 014-27121 | Anti Phosphorylated Tau S262, Rat Monoclonal   Antibody(TIP1-35) 抗磷酸化Tau S262,大鼠单克隆抗体(TIP1-35) | 免疫化学用 | 10 mL | 
| 010-27123 | 50 mL | ||
| 016-27681 | Anti Phosphorylated Tau S422, Monoclonal Antibody(AP422) 抗磷酸化Tau S422,大鼠单克隆抗体(AP422) | 免疫化学用 | 10 mL | 
| 012-27683 | 50 mL | ||
| Aβ寡聚体ELISA试剂盒 | |||
| 298-80101 | High Molecular Amyloid β Oligomer ELISA Kit Wako 高分子淀粉样蛋白β寡聚体ELISA试剂盒Wako | 免疫化学用 | 96 tests | 
|  |  |  | 
| 官网:www.cxbio.com | 微信服务号:iseebio | 微博:seebiobiotech | 
|  |  |  | 
| 商城:mall.seebio.cn | 微信订阅号:seebiotech | 泉养堂:www.canmedo.com | 
相关资讯
- 美国启动“国家微生物组计划”
- 化学制剂、中成药、原料药和生物制品 2016成长性预测
- 研究发现新型效应性Treg细胞亚群
- 检测急性时相反应蛋白ELISA试剂盒
- 如何确定样品会干扰检测?
- Nat Genet:科学家设计新方法找到抑制癌症发育的新基因
- Mol Cell:科学家成功解析两种促癌酶类的结构特性及关键差异
- 困扰人们的过敏究竟是哪些因素引起的?
- 肠道菌群再显神功,竟可保护心脏!
- 荧光定量PCR检测就找西宝生物
新进产品
同类文章排行
- PD-1 (human) ELISA Kit;PD-1 (人) ELISA试剂盒
- 癌症免疫治疗研究工具—LAG-3 & PD-1 抗体
- 检测抗体药物的Protein A污染有妙招
- 免疫检查点活性蛋白及相关产品 CTLA-4,PD-1,IDO1,B7-H4,LAG-3,Tim-3
- ALyS(TM) 505N 免疫细胞治疗研究用无血清培养液
- MSC相关小分子化合物
- CiMS(TM) 人间充质干细胞用无血清培养基
- 温敏性水凝胶 Mebiol(R) Gel - PNIPAAm-PEG, 可用于3D细胞培养和其他领域
- 去端肽胶原,蜂窝海绵(Atelocollagen Honeycomb) - 3D培养和3D支架组织工程研究的有用工具
- VECELL(R)3D细胞培养板
资讯文章
您的浏览历史
 
             
                


 
                     
                    